Cómo se usa la inteligencia artificial en el trabajo jurídico argentino: qué resuelve, dónde falla y qué mirar antes de confiarle un expediente.
Due diligence y cierre
Due diligenceCarpeta—3 febGuías5 min de lectura
Guías4 min de lectura
| Documento | Partes | Monto | Vencimiento | Cláusula de rescisión |
|---|---|---|---|---|
| Delta Norte S.A. / Inmobiliaria Rivadavia S.R.L. | USD 12.400 mensuales | 31/03/2027 | Preaviso de 60 días, sin multa a partir del mes 18. | |
| Delta Norte S.A. / Transportes Aguirre S.A. | ARS 48.900.000 anuales | 01/09/2026 | Rescisión unilateral con 90 días de preaviso. | |
| Delta Norte S.A. / Grupo Sarmiento S.A. | — | Indefinido | No prevé rescisión; obligaciones subsisten 5 años. | |
| Delta Norte S.A. / Nexo Sistemas S.R.L. | USD 96.000 anuales | 15/12/2026 | Renovación automática salvo notificación 30 días antes. | |
| Delta Norte S.A. / Distribuidora Andina S.A. | Comisión 7,5% s/ facturación | 30/06/2027 | Rescisión con causa inmediata; sin causa, 120 días. | |
| Banco del Litoral S.A. / Delta Norte S.A. | ARS 310.000.000 | 20/11/2028 | Caducidad de plazos ante mora de 2 cuotas. | |
| Delta Norte S.A. / Química del Plata S.A. | ARS 22.400.000 mensuales | 31/01/2027 | Rescisión por incumplimiento de dos entregas consecutivas. | |
| Delta Norte S.A. / Constructora Belgrano S.R.L. | USD 480.000 | 10/05/2026 | Rescisión por culpa del contratista, sin indemnización. | |
| Delta Norte S.A. / Aseguradora del Sur S.A. | ARS 9.700.000 anuales | 01/07/2026 | Rescisión con 30 días de preaviso por cualquiera de las partes. | |
| Delta Norte S.A. / J. Alcorta | ARS 18.000.000 (pago único) | 31/12/2027 | No prevé rescisión; incumplimiento activa cláusula penal. | |
| Delta Norte S.A. / Maquinarias Uspallata S.R.L. | USD 6.800 mensuales | 30/09/2026 | Rescisión anticipada con multa equivalente a 2 cánones. |
Guías5 min de lectura
Due diligence y cierre
Due diligenceCarpeta—3 febGuías18 de agosto de 20265 min de lectura
Guías18 de agosto de 20264 min de lectura
| Documento | Partes | Monto | Vencimiento | Cláusula de rescisión |
|---|---|---|---|---|
| Delta Norte S.A. / Inmobiliaria Rivadavia S.R.L. | USD 12.400 mensuales | 31/03/2027 | Preaviso de 60 días, sin multa a partir del mes 18. | |
| Delta Norte S.A. / Transportes Aguirre S.A. | ARS 48.900.000 anuales | 01/09/2026 | Rescisión unilateral con 90 días de preaviso. | |
| Delta Norte S.A. / Grupo Sarmiento S.A. | — | Indefinido | No prevé rescisión; obligaciones subsisten 5 años. | |
| Delta Norte S.A. / Nexo Sistemas S.R.L. | USD 96.000 anuales | 15/12/2026 | Renovación automática salvo notificación 30 días antes. | |
| Delta Norte S.A. / Distribuidora Andina S.A. | Comisión 7,5% s/ facturación | 30/06/2027 | Rescisión con causa inmediata; sin causa, 120 días. | |
| Banco del Litoral S.A. / Delta Norte S.A. | ARS 310.000.000 | 20/11/2028 | Caducidad de plazos ante mora de 2 cuotas. | |
| Delta Norte S.A. / Química del Plata S.A. | ARS 22.400.000 mensuales | 31/01/2027 | Rescisión por incumplimiento de dos entregas consecutivas. | |
| Delta Norte S.A. / Constructora Belgrano S.R.L. | USD 480.000 | 10/05/2026 | Rescisión por culpa del contratista, sin indemnización. | |
| Delta Norte S.A. / Aseguradora del Sur S.A. | ARS 9.700.000 anuales | 01/07/2026 | Rescisión con 30 días de preaviso por cualquiera de las partes. | |
| Delta Norte S.A. / J. Alcorta | ARS 18.000.000 (pago único) | 31/12/2027 | No prevé rescisión; incumplimiento activa cláusula penal. | |
| Delta Norte S.A. / Maquinarias Uspallata S.R.L. | USD 6.800 mensuales | 30/09/2026 | Rescisión anticipada con multa equivalente a 2 cánones. |
Guías18 de agosto de 20265 min de lectura
Seguridad18 de agosto de 20265 min de lectura
Página